ယနေ့ (125) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.75+1.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09206.50ဂိုးပေါ်် | 1.65206.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95205.50ဂိုးပေါ်် | 1.75205.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85204.50ဂိုးပေါ်် | 1.85204.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65203.50ဂိုးပေါ်် | 2.09203.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.55202.50ဂိုးပေါ်် | 2.29202.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85195.50ဂိုးပေါ်် | 1.85195.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.60220.50ဂိုးပေါ်် | 2.19220.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.70221.50ဂိုးပေါ်် | 2.01221.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85222.50ဂိုးပေါ်် | 1.85222.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.90223.50ဂိုးပေါ်် | 1.80223.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.01224.50ဂိုးပေါ်် | 1.70224.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
---|---|---|
1.75111.50ဂိုးပေါ်် | 1.95111.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85112.50ဂိုးပေါ်် | 1.85112.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 30 05:00 | 1.97Orlando Magic | 1.91ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 50 | |
Mar 30 07:00 | 1.88ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 2.00ဘရုကလင်း နတ်စ် | 50 | |
Mar 30 07:30 | 3.22Philadelphia 76ers | 1.33Miami Heat | 50 | |
Mar 30 08:00 | 1.75ချီကာဂိုဘူးလ် | 2.14ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 50 | |
Mar 30 08:00 | 1.73Memphis Grizzlies | 2.17LA Lakers | 50 | |
Mar 30 08:00 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 50 | |
Mar 30 08:00 | 5.00ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.13ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 50 |
Mar 30 06:09 | 1.29ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 3.43တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | 30 | |
Mar 30 08:49 | 1.31Duke Blue Devils | 3.27Alabama Crimson Tide | 30 |
Mar 30 01:00 | 3.27TCU Horned Frogs (w) | 1.28Notre Dame Fighting Irish (w) | 49 | |
Mar 30 03:30 | 1.22Texas Longhorns (w) | 3.77Tennessee Volunteers (w) | 41 | |
Mar 30 08:00 | 1.69USC Trojans (w) | 2.03Kansas State Wildcats (w) | 52 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.98216.00ဂိုးပေါ်် | 1.88216.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
2.03216.50ဂိုးပေါ်် | 1.83216.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.00219.00ဂိုးပေါ်် | 1.86219.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.05219.50ဂိုးပေါ်် | 1.81219.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
2.01217.00ဂိုးပေါ်် | 1.85217.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
2.06217.50ဂိုးပေါ်် | 1.80217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.93237.50ဂိုးပေါ်် | 1.93237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.98238.00ဂိုးပေါ်် | 1.88238.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 Memphis Grizzlies -vs- LA Lakers | ||
1.83236.50ဂိုးပေါ်် | 2.03236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 Memphis Grizzlies -vs- LA Lakers | ||
1.88237.00ဂိုးပေါ်် | 1.98237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95237.00ဂိုးပေါ်် | 1.91237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.00237.50ဂိုးပေါ်် | 1.86237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.88228.50ဂိုးပေါ်် | 1.98228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93229.00ဂိုးပေါ်် | 1.93229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 30 08:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.97235.50ဂိုးပေါ်် | 1.85235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 LA Lakers -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87212.50ဂိုးပေါ်် | 1.95212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.91216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Miami Heat | ||
1.91219.50ဂိုးပေါ်် | 1.91219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.95213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- Miami Heat | ||
1.97220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91238.50ဂိုးပေါ်် | 1.91238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87242.50ဂိုးပေါ်် | 1.95242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91242.50ဂိုးပေါ်် | 1.91242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9049.50ဂိုးပေါ်် | 1.9249.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8045.50ဂိုးပေါ်် | 2.0245.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Bam Adebayo | ||
1.8646.50ဂိုးပေါ်် | 1.9646.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Justin Edwards -vs- Tyler Herro | ||
1.9240.50ဂိုးပေါ်် | 1.9040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic -vs- PJ Washington | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey -vs- Klay Thompson | ||
2.0037.50ဂိုးပေါ်် | 1.8237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Ja Morant -vs- LeBron James | ||
1.9745.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane -vs- Luka Doncic | ||
1.9649.50ဂိုးပေါ်် | 1.8649.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9452.50ဂိုးပေါ်် | 1.8852.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams -vs- Pascal Siakam | ||
1.9941.50ဂိုးပေါ်် | 1.8341.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell -vs- Jayson Tatum | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle -vs- Jaylen Brown | ||
1.9037.50ဂိုးပေါ်် | 1.9237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Tyler Herro | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Ja Morant -vs- LeBron James | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Chris Paul -vs- Jayson Tatum | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Wendell Carter Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Guerschon Yabusele -vs- Bam Adebayo | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic -vs- PJ Washington | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Luka Doncic | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.8817.50ဂိုးပေါ်် | 1.9417.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Bismack Biyombo -vs- Jayson Tatum | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Tyler Herro | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Klay Thompson | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane -vs- Luka Doncic | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell -vs- Jayson Tatum | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8629.50ဂိုးပေါ်် | 1.9629.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7015.50ဂိုးပေါ်် | 2.1315.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8625.50ဂိုးပေါ်် | 1.9625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7214.50ဂိုးပေါ်် | 2.1114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.0523.50ဂိုးပေါ်် | 1.7723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8313.50ဂိုးပေါ်် | 1.9913.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8620.50ဂိုးပေါ်် | 1.9620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50ဂိုးပေါ်် | 1.8624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8618.50ဂိုးပေါ်် | 1.9618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9930.50ဂိုးပေါ်် | 1.8330.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9633.50ဂိုးပေါ်် | 1.8633.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0519.50ဂိုးပေါ်် | 1.7719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8320.50ဂိုးပေါ်် | 1.9920.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0225.50ဂိုးပေါ်် | 1.8025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.887.50ဂိုးပေါ်် | 1.947.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.729.50ဂိုးပေါ်် | 2.119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0513.50ဂိုးပေါ်် | 1.7713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.574.50ဂိုးပေါ်် | 2.334.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
---|---|---|
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.97156.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.92157.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.79156.00ဂိုးပေါ်် | 2.01156.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.86157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
2.01158.50ဂိုးပေါ်် | 1.79158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.76173.50ဂိုးပေါ်် | 2.05173.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.84174.50ဂိုးပေါ်် | 1.96174.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 2.00174.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.00176.00ဂိုးပေါ်် | 1.80176.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.03176.50ဂိုးပေါ်် | 1.78176.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
