Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/07 10:00 | 3.35San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.17Hòa | 2.05Penarol Montevideo | 18 |
5/07 10:00 | 2.64FBC Melgar Arequipa | 2.86Hòa | 2.68CA Lanus | 14 |
5/07 10:00 | 1.86Pacific Langford | 3.21Hòa | 3.67Vancouver FC | 14 |
5/07 09:30 | 3.01Colorado Springs Switchbacks FC | 3.25Hòa | 2.07New York Red Bulls | 14 | |
5/07 10:00 | 4.92Tacoma Defiance | 4.60Hòa | 1.42Portland Timbers | 12 |
5/07 10:00 | 3.95San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.11Hòa | 2.53Penarol Montevideo | 18 |
5/07 10:00 | 3.33FBC Melgar Arequipa | 1.88Hòa | 3.45CA Lanus | 14 |
5/07 10:00 | 2.29Pacific Langford | 2.20Hòa | 4.36Vancouver FC | 14 |
5/07 09:30 | 3.50Colorado Springs Switchbacks FC | 2.24Hòa | 2.56New York Red Bulls | 14 | |
5/07 10:00 | 4.40Tacoma Defiance | 2.74Hòa | 1.89Portland Timbers | 12 |
5/07 10:00 | 1.930.00FBC Melgar Arequipa | 1.950.00CA Lanus | 14 | |
5/07 10:00 | 2.42-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.58+0.25CA Lanus | 14 |
5/07 10:00 | 1.87-0.50Pacific Langford | 1.95+0.50Vancouver FC | 14 | |
5/07 10:00 | 2.06-0.75Pacific Langford | 1.76+0.75Vancouver FC | 14 |
5/07 10:00 | 1.81+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.05-0.25Penarol Montevideo | 18 | |
5/07 10:00 | 2.490.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.530.00Penarol Montevideo | 18 |
5/07 10:00 | 1.890.00FBC Melgar Arequipa | 1.970.00CA Lanus | 14 |
5/07 10:00 | 1.91-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25Vancouver FC | 14 |
5/07 09:30 | 1.69+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14-0.25New York Red Bulls | 14 | |
5/07 10:00 | 1.94+0.50Tacoma Defiance | 1.88-0.50Portland Timbers | 12 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
2.312.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.873.75Tài | 1.933.75Xỉu | 12 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.841.50Tài | 1.961.50Xỉu | 12 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||||
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.014 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
9.801 - 019.502 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 440.00BCTSK | 6.700 - 19.600 - 28.401 - 220.000 - 317.501 - 330.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | CA Lanus |
5.901 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 032.003 - 160.003 - 2 140.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2145.003 - 3200.004 - 4100.00BCTSK | 6.000 - 112.000 - 211.001 - 236.000 - 332.001 - 360.002 - 3140.000 - 4130.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
6.401 - 08.202 - 07.502 - 116.003 - 014.503 - 127.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2150.004 - 3 | 10.000 - 06.201 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 429.00BCTSK | 10.500 - 123.000 - 213.501 - 275.000 - 344.001 - 350.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Hòa | New York Red Bulls |
11.001 - 019.002 - 011.002 - 148.003 - 027.003 - 130.003 - 2 160.004 - 090.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 06.301 - 112.002 - 248.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 8.600 - 111.000 - 27.801 - 220.000 - 315.001 - 321.002 - 355.000 - 438.001 - 455.002 - 4120.003 - 4 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers |
29.001 - 048.002 - 018.002 - 1120.003 - 044.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 1105.004 - 2115.004 - 3 | 36.000 - 011.001 - 113.002 - 232.003 - 3170.004 - 46.00BCTSK | 14.500 - 111.500 - 28.001 - 213.500 - 39.601 - 314.502 - 321.000 - 415.501 - 421.002 - 450.003 - 4 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
4.851 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.260 - 19.800 - 221.001 - 244.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | CA Lanus |
3.671 - 016.002 - 036.002 - 1105.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.790 - 117.000 - 236.001 - 2115.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
3.151 - 08.402 - 019.502 - 134.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.500 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Hòa | New York Red Bulls |
4.781 - 017.502 - 024.002 - 195.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.660 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers |
7.701 - 027.002 - 023.002 - 1145.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 4.330 - 06.601 - 140.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 3.710 - 16.300 - 211.501 - 216.500 - 329.001 - 3105.002 - 3 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
5.90Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 3.22Khách - Khách |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | CA Lanus |
4.48Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.29Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 4.62Khách - Khách |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
2.83Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.80Khách - Khách |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Hòa | New York Red Bulls |
5.20Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.33Khách - Khách |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers |
8.60Nhà - Nhà | 12.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 9.60Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 2.03Khách - Khách |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60Không Bàn Thắng |
1.70Penarol Montevideo | 1.70Penarol Montevideo |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.09FBC Melgar Arequipa | 2.09FBC Melgar Arequipa | 6.00Không Bàn Thắng |
2.10CA Lanus | 2.10CA Lanus |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.61Pacific Langford | 1.61Pacific Langford | 10.00Không Bàn Thắng |
2.49Vancouver FC | 2.49Vancouver FC |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 13.50Không Bàn Thắng |
1.71New York Red Bulls | 1.71New York Red Bulls | |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.58Tacoma Defiance | 2.58Tacoma Defiance | 36.00Không Bàn Thắng |
1.41Portland Timbers | 1.41Portland Timbers |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?