Hôm Nay (85) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-4.50e-East | 2.01+4.50e-West | 25 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50e-East | 1.85+5.50e-West | 25 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65-4.50e-New York Knicks | 2.09+4.50e-Charlotte Hornets | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-5.50e-New York Knicks | 1.90+5.50e-Charlotte Hornets | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.95247.50Tài | 1.75247.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.85246.50Tài | 1.85246.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.75245.50Tài | 1.95245.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.65244.50Tài | 2.09244.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
2.09248.50Tài | 1.65248.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
2.09223.50Tài | 1.65223.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
2.01222.50Tài | 1.70222.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.85221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.75220.50Tài | 1.95220.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.65219.50Tài | 2.09219.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
1.85226.50Tài | 1.85226.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
1.95227.50Tài | 1.75227.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.65121.50Tài | 2.09121.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.80122.50Tài | 1.90122.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.85108.50Tài | 1.85108.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.70107.50Tài | 2.01107.50Xỉu | 26 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.86230.50Tài | 1.98230.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91231.00Tài | 1.93231.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.86240.00Tài | 1.98240.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.92240.50Tài | 1.92240.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.89238.50Tài | 1.95238.50Xỉu | 11 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.94239.00Tài | 1.90239.00Xỉu | 11 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.88224.50Tài | 1.96224.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.93225.00Tài | 1.91225.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87213.50Tài | 1.97213.50Xỉu | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92214.00Tài | 1.92214.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.85221.00Tài | 1.99221.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.90221.50Tài | 1.94221.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.86223.00Tài | 1.98223.00Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.92223.50Tài | 1.92223.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.86225.50Tài | 1.98225.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.99226.00Tài | 1.85226.00Xỉu | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.92227.00Tài | 1.92227.00Xỉu | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.98227.50Tài | 1.86227.50Xỉu | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.92226.50Tài | 1.92226.50Xỉu | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.98227.00Tài | 1.86227.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9153.50Tài | 1.9153.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.8650.50Tài | 1.9650.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.8643.50Tài | 1.9643.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.8654.50Tài | 1.9654.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.9154.50Tài | 1.9154.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Nick Richards -và- Jimmy Butler | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Josh Hart -và- Jayson Tatum | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Jimmy Butler | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8628.50Tài | 1.9628.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.8624.50Tài | 1.9624.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8613.50Tài | 1.9613.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9624.50Tài | 1.8624.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9623.50Tài | 1.8623.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8629.50Tài | 1.9629.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9624.50Tài | 1.8624.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Tài | 1.755.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.672.50Tài | 2.172.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.971.50Tài | 1.851.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Nick Richards -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Josh Hart -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?