Today (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 7 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1710.50Acima | 1.6710.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?