1-0 1H 25' | 1.39Henan FC | 3.87သရေ | 6.80Qingdao West Coast | 29 |
2-2 HT | 1.95Ulsan HD FC | 2.62သရေ | 5.30ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 11 |
1-1 2H 27' | 2.99Azzurri United FC | 1.74သရေ | 4.66Port Darwin FC | 9 | |
2-2 2H 19' | 3.95Caboolture SFC | 2.18သရေ | 2.43Broadbeach United | 9 |
0-0 1H 25' | 2.38Chanthaburi FC | 2.96သရေ | 2.75Sisaket United | 15 |
1-1 1H 23' | 1.55Karsiyaka SK | 3.38သရေ | 4.69Kusadasispor | 15 |
2-0 2H 24' | 1.026Ipswich Town U21 | 8.80သရေ | 32.00ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 9 |
1-0 1H 20' | 1.15စပါတာ ပရာဟာ U19 | 5.90သရေ | 11.50ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် U19 | 16 | |
0-0 1H 22' | 1.48ဆလာဗီယား ပရာဟာ U19 | 3.52သရေ | 6.10ဆလိုဗက်ကို U19 | 15 |
1-0 1H 10' | 1.42e-အင်္ဂလန် | 3.47သရေ | 6.10e-နယ်သာလန် | 19 | |
1-1 1H 10' | 1.81e-စပိန် | 2.78သရေ | 4.18e-ဟန်ဂေရီ | 17 |
0-2 1H 10' | 13.50e-ဗလင်စီယာ | 6.90သရေ | 1.072e-ဆီဗီလာ | 17 |
1-0 1H 25' | 2.06-0.25Henan FC | 1.82+0.25Qingdao West Coast | 29 | |
1-0 1H 25' | 1.750.00Henan FC | 2.140.00Qingdao West Coast | 29 | |
1-0 1H 25' | 2.49-0.50Henan FC | 1.55+0.50Qingdao West Coast | 29 |
2-2 HT | 1.99-0.50Ulsan HD FC | 1.93+0.50ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 11 | |
2-2 HT | 1.66-0.25Ulsan HD FC | 2.35+0.25ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 11 | |
2-2 HT | 2.47-0.75Ulsan HD FC | 1.60+0.75ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 11 |
0-0 1H 25' | 1.790.00Chanthaburi FC | 2.050.00Sisaket United | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.23-0.25Chanthaburi FC | 1.65+0.25Sisaket United | 15 |
1-1 1H 23' | 1.78-0.75Karsiyaka SK | 1.98+0.75Kusadasispor | 15 | |
1-1 1H 23' | 2.12-1.00Karsiyaka SK | 1.65+1.00Kusadasispor | 15 |
2-0 2H 24' | 2.090.00Ipswich Town U21 | 1.750.00ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 9 | |
2-0 2H 24' | 1.58+0.25Ipswich Town U21 | 2.35-0.25ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 9 |
1-2 2H 11' | e-အာဂျင်တီးနား | e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 0 | |
1-0 1H 10' | 1.870.00e-အင်္ဂလန် | 1.890.00e-နယ်သာလန် | 19 | |
1-0 1H 10' | 2.33-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.51+0.25e-နယ်သာလန် | 19 | |
1-0 1H 10' | 1.50+0.25e-အင်္ဂလန် | 2.35-0.25e-နယ်သာလန် | 19 | |
1-1 1H 10' | 1.81-0.50e-စပိန် | 1.95+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 17 | |
1-1 1H 10' | 2.09-0.75e-စပိန် | 1.67+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 17 | |
1-1 1H 10' | 1.53-0.25e-စပိန် | 2.29+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 17 |
2-2 2H 11' | e-Feyenoord | e-ချဲလ်ဆီး | 0 | |
0-2 1H 10' | 2.050.00e-ဗလင်စီယာ | 1.710.00e-ဆီဗီလာ | 17 | |
0-2 1H 10' | 1.69+0.25e-ဗလင်စီယာ | 2.07-0.25e-ဆီဗီလာ | 17 | |
0-2 1H 10' | 2.58-0.25e-ဗလင်စီယာ | 1.39+0.25e-ဆီဗီလာ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။