스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 06 19:00 | 4.57Meizhou Hakka | 3.88무승부 | 1.55상하이 선화 | 18 | |
5월 06 19:35 | 1.82Qingdao West Coast | 3.37무승부 | 3.64Shenzhen Peng City | 18 |
5월 06 18:00 | 3.69FC Anyang | 3.15무승부 | 2.03FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.35Suwon FC | 3.33무승부 | 2.81대구 FC | 18 |
5월 06 17:00 | 3.40FC류큐 | 3.06무승부 | 2.00카가 고시마 유나이티드 FC | 12 | |
5월 06 18:00 | 2.04FC 기후 | 3.10무승부 | 3.24라이트 블루 누마즈 | 12 |
5월 06 17:30 | 2.02Redlands United | 3.88무승부 | 2.72Caboolture SFC | 12 |
5월 06 17:00 | 1.39Broadmeadow Magic FC | 4.55무승부 | 5.30Charlestown Azzurri FC | 12 |
5월 07 03:00 | 2.55인터 밀란 | 3.57무승부 | 2.50바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 2.55이베르돈 스포츠 FC | 3.51무승부 | 2.47세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 2.74바스테라스 SK | 3.26무승부 | 2.44칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 2.16스모하 SC | 2.73무승부 | 3.42Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 2.45제드 FC | 2.69무승부 | 2.92알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.08SV 스트리핑/바이덴 | 3.35무승부 | 3.09FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.12Al Najma Manama | 3.13무승부 | 3.03Bahrain SC | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.36Al Khalidiyah | 4.21무승부 | 6.70Malkiya Club | 12 | |
5월 06 23:59 | 2.20Sitra Club | 3.10무승부 | 2.91Al Shabab Manama | 12 |
5월 06 22:15 | 1.35알 가라파 SC | 4.57무승부 | 6.00Al Khor | 12 |
5월 06 23:00 | 3.15FK Metta | 3.16무승부 | 2.05SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 3.54FK Tukums 2000 | 3.27무승부 | 1.88FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 2.98FC Krumovgrad | 2.81무승부 | 2.32로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 2.26PFC Septemvri Sofia | 3.07무승부 | 2.83슬라비아 소피아 | 14 |
5월 07 02:45 | 2.63패트릭 티슬 | 3.08무승부 | 2.39아이 유나이티드 | 12 |
5월 06 23:59 | 1.57FC 아르게스 | 3.40무승부 | 5.20CSM Resita | 12 |
5월 07 02:45 | 2.54남쪽의 여왕 | 2.99무승부 | 2.35코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.04스텐호우세무이르 | 3.08무승부 | 2.01에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 2.31에딘버러 시티 | 3.05무승부 | 2.55이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 2.84엘진 시티 | 3.06무승부 | 2.11안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 5.10Golden Arrows (n) | 3.41무승부 | 1.50올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.56에티오피아 중앙은행 | 3.15무승부 | 5.10Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 1.90Zambia U20 | 2.94무승부 | 3.93Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 2.87Sierra Leone U20 | 2.95무승부 | 2.30South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 3.20알리안자 리마 | 2.97무승부 | 2.21상파울루 | 14 | |
5월 07 06:00 | 3.12아틀레티코 부카라망가 | 3.05무승부 | 2.21헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
5월 07 06:00 | 6.10카라보보 발렌시아 | 3.54무승부 | 1.52포타포고 RJ | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.97포스탈레자 | 3.07무승부 | 3.74콜로 콜로 | 14 | |
5월 07 10:00 | 3.64San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.25무승부 | 1.93페나롤 데 몬테비데오 | 14 |
5월 07 06:00 | 1.39내셔널 포토시 | 4.28무승부 | 6.70과라니 가정 | 12 | |
5월 07 06:00 | 2.13비토리아 바 | 3.06무승부 | 3.26국방과 정의 | 12 | |
5월 07 06:00 | 3.12Sportivo Luqueno (n) | 2.93무승부 | 2.27고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 12 | |
5월 07 08:30 | 4.75CA Boston River (n) | 3.31무승부 | 1.70CA 독립 | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.57고린도 | 3.55무승부 | 5.40아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 07 10:00 | 2.36FBC 멜가르 아레키파 | 2.96무승부 | 2.94CA 라누스 | 12 |
5월 07 06:30 | 2.17CRB 마세이오 | 2.97무승부 | 3.27쿠이아바 EC | 12 | |
5월 07 08:30 | 2.15Athletic Club MG (n) | 2.95무승부 | 3.34빌라 노바 | 12 |
5월 07 08:00 | 2.04AD San Carlos (n) | 3.05무승부 | 3.30Santos de Guapiles | 12 |
5월 07 04:30 | 1.35Leones del Norte | 4.02무승부 | 7.50Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 2.5722 de Julio FC | 2.85무승부 | 2.62CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 19:00 | 4.50Meizhou Hakka | 2.38무승부 | 2.08상하이 선화 | 18 | |
5월 06 19:35 | 2.49Qingdao West Coast | 2.21무승부 | 3.72Shenzhen Peng City | 18 |
5월 06 18:00 | 4.33FC Anyang | 2.01무승부 | 2.54FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.72Suwon FC | 2.18무승부 | 3.38대구 FC | 18 |
5월 06 17:00 | 4.00FC류큐 | 2.05무승부 | 2.61카가 고시마 유나이티드 FC | 12 | |
5월 06 18:00 | 2.61FC 기후 | 2.08무승부 | 3.86라이트 블루 누마즈 | 12 |
5월 06 17:30 | 2.35Redlands United | 2.76무승부 | 3.00Caboolture SFC | 12 |
5월 06 17:00 | 1.94Broadmeadow Magic FC | 2.67무승부 | 4.32Charlestown Azzurri FC | 12 |
5월 07 03:00 | 2.95인터 밀란 | 2.44무승부 | 2.84바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 2.89이베르돈 스포츠 FC | 2.33무승부 | 2.89세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 3.13바스테라스 SK | 2.15무승부 | 2.97칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 3.19스모하 SC | 1.74무승부 | 4.28Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 3.36제드 FC | 1.76무승부 | 3.90알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.54SV 스트리핑/바이덴 | 2.27무승부 | 3.47FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.72Al Najma Manama | 2.12무승부 | 3.54Bahrain SC | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.93Al Khalidiyah | 2.29무승부 | 6.00Malkiya Club | 12 | |
5월 06 23:59 | 2.92Sitra Club | 2.03무승부 | 3.48Al Shabab Manama | 12 |
5월 06 22:15 | 1.84알 가라파 SC | 2.62무승부 | 5.10Al Khor | 12 |
5월 06 23:00 | 3.97FK Metta | 2.11무승부 | 2.52SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 3.91FK Tukums 2000 | 2.20무승부 | 2.43FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 3.89FC Krumovgrad | 1.81무승부 | 3.21로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 2.98PFC Septemvri Sofia | 2.04무승부 | 3.37슬라비아 소피아 | 14 |
5월 07 02:45 | 3.27패트릭 티슬 | 2.08무승부 | 2.99아이 유나이티드 | 12 |
5월 06 23:59 | 2.20FC 아르게스 | 2.03무승부 | 5.70CSM Resita | 12 |
5월 07 02:45 | 3.10남쪽의 여왕 | 2.05무승부 | 2.92코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.58스텐호우세무이르 | 2.10무승부 | 2.53에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 2.84에딘버러 시티 | 2.12무승부 | 3.05이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.27엘진 시티 | 2.08무승부 | 2.74안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 5.20Golden Arrows (n) | 2.05무승부 | 2.12올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 2.16에티오피아 중앙은행 | 1.91무승부 | 6.10Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 2.58Zambia U20 | 1.91무승부 | 4.71Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 3.62Sierra Leone U20 | 1.94무승부 | 3.02South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 3.85알리안자 리마 | 1.93무승부 | 2.90상파울루 | 14 | |
5월 07 06:00 | 3.70아틀레티코 부카라망가 | 1.96무승부 | 2.92헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
5월 07 06:00 | 6.10카라보보 발렌시아 | 2.05무승부 | 2.12포타포고 RJ | 14 | |
5월 07 08:30 | 2.63포스탈레자 | 1.98무승부 | 4.22콜로 콜로 | 14 | |
5월 07 10:00 | 3.98San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.15무승부 | 2.47페나롤 데 몬테비데오 | 14 |
5월 07 06:00 | 1.97내셔널 포토시 | 2.31무승부 | 5.50과라니 가정 | 12 | |
5월 07 06:00 | 2.60비토리아 바 | 2.03무승부 | 4.07국방과 정의 | 12 | |
5월 07 06:00 | 3.84Sportivo Luqueno (n) | 1.90무승부 | 2.99고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 12 | |
5월 07 08:30 | 5.10CA Boston River (n) | 2.01무승부 | 2.33CA 독립 | 12 | |
5월 07 08:30 | 2.18고린도 | 2.07무승부 | 5.40아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 07 10:00 | 3.02FBC 멜가르 아레키파 | 1.94무승부 | 3.62CA 라누스 | 12 |
5월 07 06:30 | 2.74CRB 마세이오 | 1.95무승부 | 4.11쿠이아바 EC | 12 | |
5월 07 08:30 | 3.02Athletic Club MG (n) | 1.88무승부 | 3.87빌라 노바 | 12 |
5월 07 08:00 | 2.63AD San Carlos (n) | 2.03무승부 | 4.01Santos de Guapiles | 12 |
5월 07 04:30 | 1.94Leones del Norte | 2.15무승부 | 7.10Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 3.3822 de Julio FC | 1.90무승부 | 3.32CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 18:00 | 1.88+0.50FC Anyang | 2.02-0.50FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.28+0.25FC Anyang | 1.68-0.25FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 1.62+0.75FC Anyang | 2.38-0.75FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.05-0.25Suwon FC | 1.85+0.25대구 FC | 18 | |
5월 06 18:00 | 1.710.00Suwon FC | 2.230.00대구 FC | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.33-0.50Suwon FC | 1.65+0.50대구 FC | 18 |
5월 06 17:00 | 1.83+0.50FC류큐 | 1.99-0.50카가 고시마 유나이티드 FC | 12 | |
5월 06 18:00 | 2.03-0.50FC 기후 | 1.79+0.50라이트 블루 누마즈 | 12 |
5월 06 17:30 | 2.01-0.50Redlands United | 1.81+0.50Caboolture SFC | 12 |
5월 06 17:00 | 1.89-1.25Broadmeadow Magic FC | 1.93+1.25Charlestown Azzurri FC | 12 |
5월 07 03:00 | 2.040.00인터 밀란 | 1.870.00바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.74+0.25인터 밀란 | 2.20-0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 2.36-0.25인터 밀란 | 1.64+0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.58+0.50인터 밀란 | 2.49-0.50바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 1.980.00이베르돈 스포츠 FC | 1.920.00세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.70+0.25이베르돈 스포츠 FC | 2.25-0.25세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 2.29-0.25이베르돈 스포츠 FC | 1.67+0.25세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 2.070.00바스테라스 SK | 1.830.00칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.74+0.25바스테라스 SK | 2.19-0.25칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 2.38-0.25바스테라스 SK | 1.62+0.25칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 2.02-0.25스모하 SC | 1.84+0.25Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 06 22:00 | 1.530.00스모하 SC | 2.490.00Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 1.760.00제드 FC | 2.110.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
5월 07 01:00 | 2.13-0.25제드 FC | 1.74+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.83-0.25SV 스트리핑/바이덴 | 2.05+0.25FC 리퍼링 | 14 | |
5월 06 23:59 | 2.07-0.50SV 스트리핑/바이덴 | 1.81+0.50FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.92-0.25Al Najma Manama | 1.94+0.25Bahrain SC | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.93-1.25Al Khalidiyah | 1.93+1.25Malkiya Club | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.99-0.25Sitra Club | 1.87+0.25Al Shabab Manama | 12 |
5월 06 22:15 | 1.83-1.25알 가라파 SC | 1.99+1.25Al Khor | 12 | |
5월 07 01:15 | 1.87-2.50알 사드 도하 | 1.95+2.50Al Kharaitiyat | 10 |
5월 07 02:45 | 1.71+0.25패트릭 티슬 | 2.12-0.25아이 유나이티드 | 12 |
5월 06 23:59 | 1.80-0.75FC 아르게스 | 2.02+0.75CSM Resita | 12 |
5월 07 02:45 | 1.68+0.25남쪽의 여왕 | 2.11-0.25코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.96+0.25스텐호우세무이르 | 1.82-0.25에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 1.790.00에딘버러 시티 | 1.990.00이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.86+0.25엘진 시티 | 1.92-0.25안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 1.79+1.00Golden Arrows (n) | 2.03-1.00올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.81-0.75에티오피아 중앙은행 | 1.97+0.75Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 1.89-0.50Zambia U20 | 1.93+0.50Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 1.78+0.25Sierra Leone U20 | 2.04-0.25South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 1.90+0.25알리안자 리마 | 1.98-0.25상파울루 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.350.00알리안자 리마 | 1.620.00상파울루 | 14 | |
5월 07 06:00 | 1.93+0.25아틀레티코 부카라망가 | 1.95-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.310.00아틀레티코 부카라망가 | 1.640.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
5월 07 06:00 | 1.84+1.00카라보보 발렌시아 | 2.04-1.00포타포고 RJ | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.17+0.75카라보보 발렌시아 | 1.73-0.75포타포고 RJ | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.96-0.50포스탈레자 | 1.92+0.50콜로 콜로 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.67-0.25포스탈레자 | 2.26+0.25콜로 콜로 | 14 | |
5월 07 10:00 | 1.96+0.50San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.92-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 14 | |
5월 07 10:00 | 2.26+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.67-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 14 |
5월 07 06:00 | 1.98-1.25내셔널 포토시 | 1.90+1.25과라니 가정 | 12 | |
5월 07 06:00 | 2.12-0.50비토리아 바 | 1.77+0.50국방과 정의 | 12 | |
5월 07 06:00 | 1.87+0.25Sportivo Luqueno (n) | 2.01-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.88+0.75CA Boston River (n) | 2.00-0.75CA 독립 | 12 | |
5월 07 08:30 | 2.12-1.00고린도 | 1.77+1.00아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 07 10:00 | 2.08-0.25FBC 멜가르 아레키파 | 1.80+0.25CA 라누스 | 12 |
5월 07 06:30 | 1.93-0.25CRB 마세이오 | 1.95+0.25쿠이아바 EC | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.91-0.25Athletic Club MG (n) | 1.97+0.25빌라 노바 | 12 |
5월 07 08:00 | 2.03-0.50AD San Carlos (n) | 1.79+0.50Santos de Guapiles | 12 |
5월 07 04:30 | 1.94-1.25Leones del Norte | 1.88+1.25Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 1.890.0022 de Julio FC | 1.930.00CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 18:00 | 1.78+0.25FC Anyang | 2.08-0.25FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.630.00FC Anyang | 1.470.00FC 서울 | 18 | |
5월 06 18:00 | 1.710.00Suwon FC | 2.170.00대구 FC | 18 | |
5월 06 18:00 | 2.25-0.25Suwon FC | 1.66+0.25대구 FC | 18 |
5월 06 17:00 | 1.70+0.25FC류큐 | 2.13-0.25카가 고시마 유나이티드 FC | 12 | |
5월 06 18:00 | 2.14-0.25FC 기후 | 1.69+0.25라이트 블루 누마즈 | 12 |
5월 06 17:30 | 2.06-0.25Redlands United | 1.76+0.25Caboolture SFC | 12 |
5월 06 17:00 | 1.93-0.50Broadmeadow Magic FC | 1.89+0.50Charlestown Azzurri FC | 12 |
5월 07 03:00 | 1.980.00인터 밀란 | 1.900.00바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.57+0.25인터 밀란 | 2.44-0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 2.51-0.25인터 밀란 | 1.54+0.25바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 1.930.00이베르돈 스포츠 FC | 1.930.00세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.51+0.25이베르돈 스포츠 FC | 2.53-0.25세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 1.990.00바스테라스 SK | 1.870.00칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.50+0.25바스테라스 SK | 2.56-0.25칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 1.640.00스모하 SC | 2.280.00Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 1.770.00제드 FC | 2.090.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.16-0.25SV 스트리핑/바이덴 | 1.72+0.25FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.670.00Al Najma Manama | 2.230.00Bahrain SC | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.92-0.50Al Khalidiyah | 1.94+0.50Malkiya Club | 12 | |
5월 06 23:59 | 1.750.00Sitra Club | 2.120.00Al Shabab Manama | 12 |
5월 06 22:15 | 1.83-0.50알 가라파 SC | 1.99+0.50Al Khor | 12 | |
5월 07 01:15 | 2.09-1.25알 사드 도하 | 1.73+1.25Al Kharaitiyat | 10 |
5월 06 23:00 | 1.74+0.25FK Metta | 2.08-0.25SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 2.03-0.25FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 2.120.00FC Krumovgrad | 1.710.00로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 1.780.00PFC Septemvri Sofia | 2.040.00슬라비아 소피아 | 14 |
5월 07 02:45 | 2.010.00패트릭 티슬 | 1.810.00아이 유나이티드 | 12 |
5월 06 23:59 | 1.78-0.25FC 아르게스 | 2.04+0.25CSM Resita | 12 |
5월 07 02:45 | 1.960.00남쪽의 여왕 | 1.820.00코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.67+0.25스텐호우세무이르 | 2.12-0.25에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 1.810.00에딘버러 시티 | 1.970.00이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 2.080.00엘진 시티 | 1.700.00안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 2.05+0.25Golden Arrows (n) | 1.77-0.25올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.74-0.25에티오피아 중앙은행 | 2.04+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 2.07-0.25Zambia U20 | 1.75+0.25Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 2.110.00Sierra Leone U20 | 1.720.00South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 2.260.00알리안자 리마 | 1.650.00상파울루 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.200.00아틀레티코 부카라망가 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.14+0.25카라보보 발렌시아 | 1.73-0.25포타포고 RJ | 14 | |
5월 07 08:30 | 2.16-0.25포스탈레자 | 1.72+0.25콜로 콜로 | 14 | |
5월 07 10:00 | 1.79+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 14 |
5월 07 06:00 | 1.96-0.50내셔널 포토시 | 1.90+0.50과라니 가정 | 12 | |
5월 07 06:00 | 2.14-0.25비토리아 바 | 1.73+0.25국방과 정의 | 12 | |
5월 07 06:00 | 2.210.00Sportivo Luqueno (n) | 1.680.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.94+0.25CA Boston River (n) | 1.92-0.25CA 독립 | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.80-0.25고린도 | 2.06+0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 07 10:00 | 1.740.00FBC 멜가르 아레키파 | 2.130.00CA 라누스 | 12 |
5월 07 06:30 | 2.23-0.25CRB 마세이오 | 1.67+0.25쿠이아바 EC | 12 | |
5월 07 08:30 | 1.680.00Athletic Club MG (n) | 2.210.00빌라 노바 | 12 |
5월 07 08:00 | 2.14-0.25AD San Carlos (n) | 1.69+0.25Santos de Guapiles | 12 |
5월 07 04:30 | 1.93-0.50Leones del Norte | 1.89+0.50Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 1.930.0022 de Julio FC | 1.890.00CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.873.00언더 | 18 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
1.662.75오버 | 2.212.75언더 | 18 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
2.193.25오버 | 1.663.25언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.932.75오버 | 1.892.75언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.732.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.283.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
5월 06 18:00 FC Anyang -vs- FC 서울 | ||
---|---|---|
2.072.25오버 | 1.812.25언더 | 18 |
5월 06 18:00 FC Anyang -vs- FC 서울 | ||
1.722.00오버 | 2.192.00언더 | 18 |
5월 06 18:00 FC Anyang -vs- FC 서울 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
5월 06 18:00 Suwon FC -vs- 대구 FC | ||
1.992.75오버 | 1.892.75언더 | 18 |
5월 06 18:00 Suwon FC -vs- 대구 FC | ||
1.772.50오버 | 2.122.50언더 | 18 |
5월 06 18:00 Suwon FC -vs- 대구 FC | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
5월 06 17:00 FC류큐 -vs- 카가 고시마 유나이티드 FC | ||
---|---|---|
1.892.25오버 | 1.912.25언더 | 12 |
5월 06 18:00 FC 기후 -vs- 라이트 블루 누마즈 | ||
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
5월 06 17:30 Redlands United -vs- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.653.75오버 | 2.173.75언더 | 12 |
5월 06 17:00 Broadmeadow Magic FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.923.50오버 | 1.883.50언더 | 12 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
---|---|---|
2.023.25오버 | 1.863.25언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
1.783.00오버 | 2.113.00언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
2.293.50오버 | 1.653.50언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
1.592.75오버 | 2.402.75언더 | 22 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
---|---|---|
2.003.00오버 | 1.883.00언더 | 18 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
1.732.75오버 | 2.172.75언더 | 18 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
2.233.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
---|---|---|
1.942.50오버 | 1.942.50언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
2.172.75오버 | 1.732.75언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
5월 06 22:00 스모하 SC -vs- Tala.ea 엘 기에시 | ||
---|---|---|
1.981.75오버 | 1.861.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 스모하 SC -vs- Tala.ea 엘 기에시 | ||
1.721.50오버 | 2.131.50언더 | 14 |
5월 07 01:00 제드 FC -vs- 알 이티하드 알렉산드리아 | ||
2.011.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
5월 07 01:00 제드 FC -vs- 알 이티하드 알렉산드리아 | ||
1.711.50오버 | 2.141.50언더 | 14 |
5월 06 23:59 SV 스트리핑/바이덴 -vs- FC 리퍼링 | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 2.012.75언더 | 14 |
5월 06 23:59 SV 스트리핑/바이덴 -vs- FC 리퍼링 | ||
2.133.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
5월 06 23:59 Al Najma Manama -vs- Bahrain SC | ||
---|---|---|
2.022.50오버 | 1.822.50언더 | 12 |
5월 06 23:59 Al Khalidiyah -vs- Malkiya Club | ||
1.992.75오버 | 1.852.75언더 | 12 |
5월 06 23:59 Sitra Club -vs- Al Shabab Manama | ||
1.812.25오버 | 2.032.25언더 | 12 |
5월 06 22:15 알 가라파 SC -vs- Al Khor | ||
---|---|---|
1.913.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
5월 07 01:15 알 사드 도하 -vs- Al Kharaitiyat | ||
1.763.75오버 | 2.043.75언더 | 10 |
5월 06 23:00 FK Metta -vs- SK Super Nova | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Metta -vs- SK Super Nova | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Liepaja | ||
1.792.50오버 | 2.012.50언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Liepaja | ||
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 FC Krumovgrad -vs- 로코뫁이브 플로브디프 | ||
---|---|---|
1.761.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 FC Krumovgrad -vs- 로코뫁이브 플로브디프 | ||
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 14 |
5월 07 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- 슬라비아 소피아 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
5월 07 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- 슬라비아 소피아 | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
5월 07 02:45 패트릭 티슬 -vs- 아이 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 12 |
5월 06 23:59 FC 아르게스 -vs- CSM Resita | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
