스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 16:30 | 1.41PSM Makassar | 4.03무승부 | 5.90Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.67Bali United | 3.36무승부 | 2.22Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.58포트 FC | 3.86무승부 | 4.35PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.94Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.28무승부 | 3.30Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 2.91보도 글림트 | 3.24무승부 | 2.33라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.76토트넘 홋스퍼 | 3.81무승부 | 4.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.63리옹 | 3.21무승부 | 2.56맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.56레인저스 FC | 3.28무승부 | 2.02운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 5.90레지아 와르자와 | 4.24무승부 | 1.47첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.76듀르가르텐즈 | 3.11무승부 | 2.51SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 6.30NK Celje | 4.33무승부 | 1.44피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.28진짜 베티스 | 5.50무승부 | 8.40야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 1.55브란 | 4.13무승부 | 5.00스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.46바이킹 | 4.47무승부 | 5.70크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 1.68크루 알렉산드라 | 3.32무승부 | 4.46첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 4.24보헤미안스 1905 | 3.41무승부 | 1.75빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.76프레드 리아 | 3.18무승부 | 2.35AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.25엔피 | 2.67무승부 | 2.27Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.71이스마일리 | 2.60무승부 | 2.71알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.53LKS 로지 | 3.11무승부 | 2.46Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | |
4월 10 23:59 | 2.76Stal Rzeszow | 3.22무승부 | 2.22이스라 블로크 | 12 | |
4월 11 02:45 | 2.12루흐 코르조우 | 3.17무승부 | 2.98미에즈 레그니카 | 12 |
4월 10 22:00 | 3.08ND Primorje | 2.97무승부 | 2.17NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.90NS Mura | 3.15무승부 | 3.61돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.47알 샤바브 리야드 | 4.29무승부 | 5.20알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.04다막 | 3.21무승부 | 3.33알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 7.80Botev Vratsa | 4.75무승부 | 1.27루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 10 23:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.03무승부 | 2.85FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 1.66FC Dinamo Batumi | 3.28무승부 | 4.62FC Telavi | 7 |
4월 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13무승부 | 2.21BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.02SK Super Nova (n) | 3.18무승부 | 3.21FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 1.89겐츨레르비를리이 | 3.17무승부 | 3.62움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 6.70아다나스포르 | 4.12무승부 | 1.36코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.55ES Mostaganem | 3.20무승부 | 6.00Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 3.07JS 사우라 | 2.74무승부 | 2.32CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.44Japan U17 | 3.79무승부 | 5.10Australia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 6.40Afghanistan U17 | 4.46무승부 | 1.29Indonesia U17 | 12 |
4월 11 10:05 | 1.87클럽 티후아나 | 3.86무승부 | 3.49아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.48인테르라시오날 RS | 3.73무승부 | 6.20아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.36무승부 | 9.00아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.25콜로 콜로 | 2.96무승부 | 3.14포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.35상파울루 | 4.21무승부 | 7.90알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.13국방과 정의 | 3.01무승부 | 3.34비토리아 바 | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.17Atletico Mineiro (n) | 6.20무승부 | 12.00Deportes Iquique | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.31Guarani Asuncion (n) | 4.74무승부 | 7.70내셔널 포토시 | 12 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.30무승부 | 7.40롱힐 | 12 |
4월 11 06:00 | 1.78아틀레티코 파라나 센스 | 3.19무승부 | 4.39크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 2.02쿠이아바 EC | 3.01무승부 | 3.64아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 3.17더 에퀴티 보고타 | 2.93무승부 | 2.15산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.01CD Macara | 2.97무승부 | 3.47데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 3.22Manta FC | 3.10무승부 | 2.05기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 2.015월 스포츠 2 | 3.00무승부 | 3.44Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.09스포츠맨 트리니다드 | 3.04무승부 | 3.16Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 12:45 | 4.47e-웨일즈 | 4.19무승부 | 1.45e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 12:45 | 2.16e-벨기에 | 3.52무승부 | 2.47e-Croatia | 16 | |
4월 10 13:00 | 2.38e-아르헨티나 | 3.68무승부 | 2.17e-프랑스 | 16 | |
4월 10 13:00 | 2.46e-덴마크 | 3.39무승부 | 2.22e-폴란드 | 16 | |
4월 10 13:15 | 1.98e-독일 | 3.84무승부 | 2.59e-스페인 | 16 | |
4월 10 13:15 | 5.10e-핀란드 | 4.14무승부 | 1.40e-포르투갈 | 16 | |
4월 10 13:30 | 2.80e-아르헨티나 | 3.69무승부 | 1.91e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 13:30 | 1.45e-네덜란드 | 4.13무승부 | 4.52e-헝가리 | 16 | |
4월 10 13:45 | 2.67e-스페인 | 3.62무승부 | 2.00e-폴란드 | 16 | |
4월 10 13:45 | 1.87e-벨기에 | 3.88무승부 | 2.79e-프랑스 | 16 | |
4월 10 14:00 | 2.09e-잉글랜드 | 3.72무승부 | 2.46e-포르투갈 | 16 | |
4월 10 14:00 | 4.97e-웨일즈 | 4.36무승부 | 1.38e-독일 | 16 | |
4월 10 14:15 | 2.07e-폴란드 | 3.51무승부 | 2.60e-덴마크 | 16 | |
4월 10 14:15 | 1.60e-네덜란드 | 3.98무승부 | 3.64e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 14:30 | 1.74e-벨기에 | 3.87무승부 | 3.15e-스페인 | 16 | |
4월 10 14:30 | 1.28e-프랑스 | 4.99무승부 | 5.80e-헝가리 | 16 | |
4월 10 14:45 | 2.45e-독일 | 3.72무승부 | 2.11e-덴마크 | 16 | |
4월 10 14:45 | 1.94e-잉글랜드 | 3.80무승부 | 2.68e-아르헨티나 | 16 |
4월 10 12:45 | 2.44e-레알 마드리드 | 3.43무승부 | 2.21전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 13:00 | 1.53e-맨체스터 유나이티드 | 4.04무승부 | 3.98없는 | 16 | |
4월 10 13:00 | 2.20e-릴 | 3.52무승부 | 2.42e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 13:15 | 2.19이바이어 레버쿠젠 | 2.99무승부 | 2.78e-인터밀란 | 16 | |
4월 10 13:15 | 2.61e-맨체스터 시티 | 3.66무승부 | 2.02e나폴리 | 16 | |
4월 10 13:30 | 2.13e-첼시 | 3.83무승부 | 2.37이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 13:30 | 1.66e-리버풀 | 4.23무승부 | 3.21e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 13:45 | 4.40없는 | 4.16무승부 | 1.46전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 14:00 | 5.10e-릴 | 4.70무승부 | 1.34e-아스날 | 16 | |
4월 10 14:00 | 3.10e-AS 모나코 | 3.40무승부 | 1.87이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 10 14:15 | 1.82e-보루시아 도르트문트 | 3.51무승부 | 3.16이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 14:15 | 5.10e-발렌시아 | 4.68무승부 | 1.34e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 10 14:30 | 3.36e-릴 | 3.73무승부 | 1.71e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 10 14:30 | 1.11e-맨체스터 시티 | 7.00무승부 | 9.00페예노르트 | 16 | |
4월 10 14:45 | 2.12e-보루시아 도르트문트 | 3.58무승부 | 2.49e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 10 15:00 | 2.95없는 | 3.23무승부 | 1.99e-에버튼 | 16 | |
4월 10 15:00 | 2.97e-파리 생제르맹 | 3.61무승부 | 1.86e-아스날 | 16 |
4월 10 16:30 | 2.01PSM Makassar | 2.29무승부 | 5.30Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 3.24Bali United | 2.31무승부 | 2.63Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 2.09포트 FC | 2.42무승부 | 4.34PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.52Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.18무승부 | 3.76Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 3.37보도 글림트 | 2.18무승부 | 2.88라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.35토트넘 홋스퍼 | 2.39무승부 | 3.88아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.07리옹 | 2.18무승부 | 3.15맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.78레인저스 FC | 2.13무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 4.89레지아 와르자와 | 2.31무승부 | 2.06첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 3.34듀르가르텐즈 | 2.08무승부 | 2.93SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 5.20NK Celje | 2.36무승부 | 1.97피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.65진짜 베티스 | 2.70무승부 | 6.90야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 2.14브란 | 2.40무승부 | 4.56스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.96바이킹 | 2.55무승부 | 5.00크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 2.31크루 알렉산드라 | 2.11무승부 | 4.63첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 4.42보헤미안스 1905 | 2.19무승부 | 2.28빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 3.28프레드 리아 | 2.10무승부 | 2.93AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.92엔피 | 1.74무승부 | 3.41Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 3.64이스마일리 | 1.72무승부 | 3.76알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.06LKS 로지 | 2.14무승부 | 3.06Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | |
4월 10 23:59 | 3.23Stal Rzeszow | 2.22무승부 | 2.77이스라 블로크 | 12 | |
4월 11 02:45 | 2.66루흐 코르조우 | 2.12무승부 | 3.63미에즈 레그니카 | 12 |
4월 10 22:00 | 3.77ND Primorje | 1.99무승부 | 2.83NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 2.43NS Mura | 2.11무승부 | 4.25돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.97알 샤바브 리야드 | 2.48무승부 | 4.75알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.50다막 | 2.14무승부 | 3.93알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 6.90Botev Vratsa | 2.39무승부 | 1.79루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 10 23:00 | 2.98FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98무승부 | 3.54FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 2.39FC Dinamo Batumi | 2.01무승부 | 4.84FC Telavi | 7 |
4월 10 22:30 | 3.48FS Jelgava | 2.09무승부 | 2.80BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.50SK Super Nova (n) | 2.18무승부 | 3.79FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 2.41겐츨레르비를리이 | 2.16무승부 | 4.10움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 5.90아다나스포르 | 2.27무승부 | 1.96코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84무승부 | 6.60Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 4.03JS 사우라 | 1.75무승부 | 3.29CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 2.04Japan U17 | 2.24무승부 | 4.65Australia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 5.80Afghanistan U17 | 2.39무승부 | 1.78Indonesia U17 | 12 |
4월 11 10:05 | 2.26클럽 티후아나 | 2.45무승부 | 3.69아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.08인테르라시오날 RS | 2.10무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.91헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.19무승부 | 7.10아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.89콜로 콜로 | 1.97무승부 | 3.75포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.92상파울루 | 2.19무승부 | 7.00알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.52Atletico Mineiro (n) | 2.77무승부 | 9.60Deportes Iquique | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.81Guarani Asuncion (n) | 2.39무승부 | 6.60내셔널 포토시 | 12 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.28무승부 | 6.10롱힐 | 12 |
4월 11 06:00 | 2.51아틀레티코 파라나 센스 | 1.96무승부 | 4.70크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 3.75더 에퀴티 보고타 | 1.92무승부 | 2.99산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 2.655월 스포츠 2 | 1.99무승부 | 4.14Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 19:00 | 2.07-1.00포트 FC | 1.79+1.00PT 프라추압 FC | 14 | |
4월 10 19:00 | 1.77-0.75포트 FC | 2.09+0.75PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.75-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.07+0.25Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 1.84+0.25보도 글림트 | 2.06-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.250.00보도 글림트 | 1.700.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.66+0.50보도 글림트 | 2.31-0.50라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.66-0.25보도 글림트 | 1.50+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.91-0.75토트넘 홋스퍼 | 1.99+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.75-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.17+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.21-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.72+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.53-0.25토트넘 홋스퍼 | 2.58+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.930.00리옹 | 1.970.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.28-0.25리옹 | 1.68+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64+0.25리옹 | 2.35-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.61-0.50리옹 | 1.52+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.89+0.50레인저스 FC | 2.01-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.19+0.25레인저스 FC | 1.74-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.63+0.75레인저스 FC | 2.36-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.750.00레인저스 FC | 1.470.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 2.05+1.00레지아 와르자와 | 1.85-1.00첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 1.80+1.25레지아 와르자와 | 2.11-1.25첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 2.35+0.75레지아 와르자와 | 1.64-0.75첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.78+0.25듀르가르텐즈 | 2.13-0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.170.00듀르가르텐즈 | 1.750.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.57+0.50듀르가르텐즈 | 2.49-0.50SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.84+1.25NK Celje | 2.06-1.25피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.19+1.00NK Celje | 1.74-1.00피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.65+1.50NK Celje | 2.33-1.50피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.05-1.75진짜 베티스 | 1.85+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.81-1.50진짜 베티스 | 2.09+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.33-2.00진짜 베티스 | 1.65+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 2.00-1.00브란 | 1.90+1.00스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.71-0.75브란 | 2.23+0.75스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.28-1.25브란 | 1.68+1.25스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.06-1.25바이킹 | 1.84+1.25크리스티안순드 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.74-1.00바이킹 | 2.19+1.00크리스티안순드 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.29-1.50바이킹 | 1.67+1.50크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 1.90-0.75크루 알렉산드라 | 1.92+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 1.67-0.50크루 알렉산드라 | 2.17+0.50첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.89+0.75보헤미안스 1905 | 1.99-0.75빅토리아 플젠 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.16+0.50보헤미안스 1905 | 1.74-0.50빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.090.00프레드 리아 | 1.790.00AC 호르센스 | 14 | |
4월 11 00:30 | 1.75+0.25프레드 리아 | 2.14-0.25AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 2.330.00엔피 | 1.610.00Modern Sport FC | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.83+0.25엔피 | 2.03-0.25Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.930.00이스마일리 | 1.930.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.33-0.25이스마일리 | 1.61+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.940.00LKS 로지 | 1.880.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | |
4월 10 23:59 | 2.120.00Stal Rzeszow | 1.710.00이스라 블로크 | 12 | |
4월 11 02:45 | 1.91-0.25루흐 코르조우 | 1.91+0.25미에즈 레그니카 | 12 |
4월 10 22:00 | 1.94+0.25ND Primorje | 1.88-0.25NK Bravo | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.68+0.50ND Primorje | 2.16-0.50NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.89-0.50NS Mura | 1.93+0.50돔잘래 | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.63-0.25NS Mura | 2.23+0.25돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.84-1.00알 샤바브 리야드 | 2.04+1.00알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:50 | 2.07-1.25알 샤바브 리야드 | 1.81+1.25알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.03-0.50다막 | 1.85+0.50알 웨다 메카 | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.77-0.25다막 | 2.12+0.25알 웨다 메카 | 14 | |
4월 11 02:00 | 1.82-1.75알 이티하드 제다 | 2.06+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 2.09-2.00알 이티하드 제다 | 1.79+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 10 23:59 | 1.91+1.50Botev Vratsa | 1.91-1.50루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.17+1.25Botev Vratsa | 1.67-1.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 10 23:00 | 2.02-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.80+0.25FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 1.95-0.75FC Dinamo Batumi | 1.87+0.75FC Telavi | 7 |
4월 10 22:00 | 1.88-0.50겐츨레르비를리이 | 1.94+0.50움라니예스포르 | 14 | |
4월 10 22:00 | 2.08-0.75겐츨레르비를리이 | 1.74+0.75움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.87+1.25아다나스포르 | 1.95-1.25코카엘리스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.20+1.00아다나스포르 | 1.65-1.00코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.79-0.75ES Mostaganem | 2.03+0.75Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.79+0.25JS 사우라 | 2.03-0.25CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.82-1.00Japan U17 | 1.96+1.00Australia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 2.07+1.25Afghanistan U17 | 1.71-1.25Indonesia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 1.79-2.00Korea Republic U17 | 1.99+2.00Yemen U17 | 10 |
4월 11 10:05 | 1.86-0.50클럽 티후아나 | 2.04+0.50아틀레티코 산 루이스 | 14 | |
4월 11 10:05 | 2.09-0.75클럽 티후아나 | 1.81+0.75아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.94-1.00인테르라시오날 RS | 1.94+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.23-1.25인테르라시오날 RS | 1.69+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.84-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.04+1.25아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.13-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.76+1.50아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.93-0.25콜로 콜로 | 1.95+0.25포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.23-0.50콜로 콜로 | 1.69+0.50포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.94-1.25상파울루 | 1.94+1.25알리안자 리마 | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.23-1.50상파울루 | 1.69+1.50알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.12-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.75크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 1.91+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.91-0.25산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 1.99+0.25Manta FC | 1.83-0.25기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 1.78-0.255월 스포츠 2 | 2.04+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 1.87-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.95+0.25Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 1.89+0.25네카사 U23 | 1.93-0.25파추카 U23 | 3 | |
4월 10 23:00 | 2.05-0.25티그레스 UANL U23 | 1.77+0.25라야도스 몬테레이 U23 | 3 |
4월 10 16:30 | 2.00-0.50PSM Makassar | 1.82+0.50Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.130.00Bali United | 1.700.00Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.79-0.25포트 FC | 2.07+0.25PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.09-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.73+0.25Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 2.110.00보도 글림트 | 1.780.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.59+0.25보도 글림트 | 2.40-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.78-0.25보도 글림트 | 1.44+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.90-0.25토트넘 홋스퍼 | 1.98+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.33-0.50토트넘 홋스퍼 | 1.63+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.440.00토트넘 홋스퍼 | 2.780.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.910.00리옹 | 1.970.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.56-0.25리옹 | 1.52+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.49+0.25리옹 | 2.63-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.72+0.25레인저스 FC | 2.19-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.400.00레인저스 FC | 1.590.00운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.47+0.50레인저스 FC | 2.69-0.50운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.81+0.50레지아 와르자와 | 2.05-0.50첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 2.31+0.25레지아 와르자와 | 1.62-0.25첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.070.00듀르가르텐즈 | 1.790.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.53+0.25듀르가르텐즈 | 2.49-0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.90+0.50NK Celje | 1.96-0.50피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.40+0.25NK Celje | 1.57-0.25피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.97-0.75진짜 베티스 | 1.89+0.75야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.64-0.50진짜 베티스 | 2.28+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 2.13-0.50브란 | 1.76+0.50스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.73-0.25브란 | 2.17+0.25스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.95-0.50바이킹 | 1.93+0.50크리스티안순드 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.64-0.25바이킹 | 2.31+0.25크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 1.91-0.25크루 알렉산드라 | 1.91+0.25첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.94+0.25보헤미안스 1905 | 1.92-0.25빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.050.00프레드 리아 | 1.810.00AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 2.080.00엔피 | 1.780.00Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.890.00이스마일리 | 1.970.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.910.00LKS 로지 | 1.910.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | |
